| |
| El Maderal: resultados al CONGRESO DE LOS DIPUTADOS |
| CANDIDATURA |
VOTOS 2008 |
VOTOS 2004 |
| PSOE | 89 | 47,85% |
99 | 49,75% |
| PP | 87 | 46,77% |
85 | 42,71% |
| LVE | 4 | 02,15% |
- | - |
| UPyD | 3 | 01,61% |
- | - |
| IU | 3 | 01,61% |
2 | 01,01% |
TOTAL VOTANTES: 186 (78,48%)
Abstención: 51 (21,52%)
Votos en Blanco: 0 ( 0,00%)
Votos Nulos: 0 ( 0,00%) |
| El Maderal: resultados al SENADO |
| CANDIDATO |
VOTOS |
SIGLAS |
| Ana Sánchez Hernández | 91 | 49,73% | PSOE |
| Sandra Veleda Franganillo | 91 | 49,73% | PSOE |
| Angel Vicente Gejo | 90 | 49,18% | PSOE |
| Dionisio García Carnero | 82 | 44,81% | PP |
| Jesús Andrés Sedano Pérez | 82 | 44,81% | PP |
| Elvira Velasco Morillo | 82 | 44,81% | PP |
| María Virginia Pereira Vidal | 3 | 1,64% | IU |
| Ana Eva Ferrero Lobo | 2 | 1,09% | LVE |
| Teresita Loreto Alvarez Pérez | 2 | 1,09% | PREPAL |
| Rodolfo Angelina Gil | 2 | 1,09% | UPyD |
| Fernando Arnaiz Orodea | 2 | 1,09% | UPyD |
| Raquel María López López | 2 | 1,09% | UPyD |
| Cándido Ruiz González | 2 | 1,09% | IU |
| Miguel Angel Viñas García | 2 | 1,09% | IU |
| Montserrat García Duro | 1 | 0,55% | PUM+J |
TOTAL VOTANTES: 184 (77,64%)
Abstención: 53 (22,36%)
Votos en Blanco: 1 ( 0,54%)
Votos Nulos: 1 ( 0,54%) |
| |